Alaaf und Dürener Jecke aufgepasst! Die fünfte Jahreszeit steht vor der Tür und damit auch wieder jede Menge bunte Umzüge, Musik, Kostüme und gute Laune. Damit ihr wisst, wo in der Region gefeiert wird, haben wir euch eine Übersicht über einige der Karnevalsumzüge im Kreis Düren zusammengestellt. Egal, ob ihr lieber mitten im Getümmel tanzt, Bonbons fangt oder einfach das bunte Treiben am Straßenrand genießt – hier findet ihr die Züge auf einen Blick. Also: Kostüm raus, Kamelle-Tüte parat und los geht’s!
| Datum | Wo und Wann | Karnevalsgesellschaft |
| Freitag, 06.02.2026 | Koslar Nachtzug, 19.11 Uhr | Interessensgemeindschaft Nachtzug |
| Samstag, 07.02.2026 | Nideggen-Berg, 14 Uhr | KG Berger Grieläächer |
| Lüxheim, 14.30 Uhr | KG Lüxheimer Spätlese 1966 e. V. | |
| Rommelsheim, 14.30 Uhr | VfK Rommelsheim | |
| Hasselsweiler, 15.11 Uhr | MGV Lätitia Hasselsweiler e. V. | |
| Sonntag, 08.02.2026 | Merzenhausen, 12.11 Uhr | IG Merzenhausen |
| Düren-Grüngürtel, 14 Uhr | Karnevalsumzug IG Grüngürtel e.V. | |
| Freitag, 13.02.2026 | Üdingen, Geisterzug, 18.30 Uhr | KG Fidele Üdinger e.V. |
| Welz, Nachtzug, 18.30 Uhr | ||
| Jakobwüllesheim, Lichterzug, 19.11 Uhr | KG Löstige Jonge | |
| Samstag, 14.02.2026 | Selhausen, 11.11 Uhr | |
| Bourheim, 13 Uhr | KG „Fidelitas“ Bourheim 1951 e.V. | |
| Broich, 14 Uhr | KG „Stopp dä Mutz“ Broich 1903 e.V. | |
| Embken, 14 Uhr | Dorfkartell Embken | |
| Frauwüllesheim, 14 Uhr | ||
| Schmidt, 14 Uhr | KG Schmedter Grieläächer | |
| Sievernich, 14 Uhr | IG Sievernicher Karneval | |
| Thum, 14 Uhr | KG Löstige Dötzje | |
| Winden, 14 Uhr | KG Wendene Seempött | |
| Wissersheim, 14 Uhr | KG Wessescheme Honnischländer 1979 e.V. | |
| Gereonsweiler, 14.11 Uhr | KG „Die Willerjecke“ 1978 e.V. | |
| Koslar, 14.11 Uhr | GKG Fidele Brüder | |
| Derichsweiler, 14.15 Uhr | KG „Blau‑Weiße Sterne Derichsweiler 1957“ e.V. | |
| Boisdorf, 14.30 Uhr | KG Boisdorfer Jecke 1987 e.V. | |
| Binsfeld, 14.30 | SG Germania Binsfeld 1948 e.V. | |
| Mariaweiler, 14.30 Uhr | KG Melwiler Ströpp | |
| Schophoven, 14.30 Uhr | KG Schophovener Stippeföttche | |
| Niedermerz, 15 Uhr | KG Kutt erop Niedermerz | |
| Inden, 15.11 Uhr | KG Lustige Jonge | |
| Tetz, 16.30 Uhr | KG Fidele Brüder Tetz 1926 e.V. | |
| Müntz, Nachtzug, 18.30 Uhr | ||
| Sonntag, 15. Februar 2026 | Arnoldsweiler, 10.15 Uhr | Karnevalsgesellschaft Bedrövde Jecke Arnoldsweiler 1930 e.V. |
| Girbelsrath, 10.30 Uhr | Karnevals- und Bühnenfreunde Girbelsrath 1925 e.V. | |
| Lamersdorf, 11.11 Uhr | KG Echte Fröngde | |
| Poll, 11.11 Uhr | IG Poller Zoch | |
| Stockheim, 11.11 Uhr | KG Decke Boom | |
| Hambach 13.11 Uhr | 1. Hambacher Carnevalsverein | |
| Heimbach-Hasenfeld, 13.11 Uhr | Karnevalsgesellschaft Torrausch Hasenfeld 79 e.V. | |
| Titz, 13.30 Uhr | Interessengemeinschaft Titzer Karneval von 1975 e.V. | |
| Birgel, 14 Uhr | Böse Buben | |
| Düren, 14 Uhr | Festkomitee Dürener Karneval | |
| Disternich, 14 Uhr | KG Desteniche Heedmösche | |
| Drove, 14 Uhr | KG Löstige Jrömmele | |
| Ginnick, 14 Uhr | ||
| Heistern, 14 Uhr | Ka-Ge-Hei | |
| Hochkirchen, 14 Uhr | Karnevals-Gesellschaft „Der Reiter“ 1960 e.V. Köln-Hochkirchen | |
| Kelz, 14 Uhr | KG Fidele Jonge | |
| Leversbach, 14 Uhr | ||
| Müddersheim, 14 Uhr | KG Löstige Möscheme | |
| Obermaubach, 14 Uhr | KG Seeräuber | |
| Jülich, 14 Uhr | KG ULK Jülich 1902 | |
| Floßdorf, 14.11 Uhr | ||
| Nideggen, 14.11 Uhr | Nideggener Karnevalsvereine | |
| Nörvenich-Rath, 14.11 Uhr | Karnevalsclub Rather Jecke | |
| Dürboslar, 14.30 Uhr | KG Schlemmännchere Dürboslar 1950 e.V. | |
| Schlich-D‘horn, 14.30 Uhr | KG Kreechelberger Funken 1951 Schlich e. V. | |
| Langerwehe, 14.30 Uhr | IG Langerwehe | |
| Linnich, 14.30 Uhr | AKV Linnich | |
| Montag, 16. Februar 2026 | Echtz, 10.30 Uhr | Seehexen Echtz 1995 e.V. |
| Güsten, 10.30 Uhr | KG Schnapskännchen – Güsten 1936 e.V. | |
| Golzheim, 11 Uhr | KG Mir hahle Poohl | |
| Brandenberg, 11.11 Uhr | KG De Heed-Haase | |
| Huchem-Stammeln, 11.11 Uhr | KG Stammelte Böömche 1948 e.V. | |
| Irresheim, 11 Uhr | ||
| Opherten, 11.11 Uhr | KG GV Frohsinn Opherten | |
| Barmen, 11.30 Uhr | Karnevalsgesellschaft Bärmer Sandhase 1991 e.V. | |
| Gey, 11.30 Uhr | KG Löstige vom Bierkeller | |
| Vossenack, 12.30 Uhr | KG Els-Spechte Vossenack | |
| Gladbach, 13 Uhr | KG Verdötschte Glabige 1951 e.V. | |
| Rödingen, 13.11 Uhr | KG Rot Gold | |
| Ellen, 13.30 Uhr | KG Grieläächer Ellen 1956 e.V. | |
| Kreuzau, 13.30 Uhr | KG Ahle Schlupp | |
| Merzenich, 13.30 Uhr | K.G. Jonge vom Berg | |
| Niederzier, 13.30 Uhr | KG Fidelio | |
| Stetternich, 13.30 Uhr | KG Schanzeremmele | |
| Birkesdorf, 14 Uhr | 1. Birkesdorfer Grieläächer 1931 e.V. | |
| Eschweiler über Feld, 14 Uhr | KG Ahle Hoot 1950 e.V. Eschweiler über Feld |
|
| Freialdenhoven, 14 Uhr | ||
| Gevenich, 14 Uhr | KG Gevenicher Jekke 1987 e.V. | |
| Körrenzig, 13.11 Uhr | ||
| Lendersdorf, 14 Uhr | KG Lengeschdörpe Klompe | |
| Merken, 14 Uhr | ||
| Siersdorf, 14 Uhr | IG Rosenmontagszug 1969 Siersdorf e.V. | |
| Selgersdorf, 14 Uhr | KG Ulk | |
| Vettweiß, 14 Uhr | KG Vettweiss | |
| Aldenhoven, 14.11 Uhr | KG Turmschwalben 1974 Aldenhoven e V. | |
| Lich-Steinstraß, 14.11 Uhr | KG Maiblömche Lich-Steinstraß | |
| Mersch-Pattern, 14.11 Uhr | KG Bretzelbäckere | |
| Gürzenich, 14.30 Uhr | KG Jüzzenije Plüme | |
| Dienstag, 17. Februar 2026 | Jülich, 9 Uhr (Lazarus-Strohmanus-Umzug mit Höhenfeuerwerk am Abend) | Historische Gesellschaft Lazarus Strohmanus Jülich |
| Selgersdorf, 10 Uhr (Strohmanus-Umzug) | Karnevalsgesellschaft ULK Jülich-Selgersdorf 1925 e.V. | |
| Oberzier, 13.30 Uhr | K.G. Frohsinn 1971 Oberzier e.V. | |
| Froitzheim, 14 Uhr | I.G. Froitzheimer Karneval e.V. | |
| Kirchberg, 14 Uhr | Kirchberger Karnevals Gemeinschaft | |
| Lucherberg, 14 Uhr | LCC Lucherberg 1980 e. V. | |
| Vlatten, 14 Uhr | KV Vlattener Jonge | |
| Ederen, 14.11 Uhr | KG Grün-Gelbe Papageie ederen e.V. | |
| Nörvenich, 14.11 Uhr | KG Fidele Jonge | |
| Pingsheim, 14.11 Uhr | KG Pengseme Fastelovendsjecke 1928 e.V. | |



